Residencial Los Altos de la Quinta
RESIDENCIAL LOS ALTOS DE LA ESQUINA
El Registro de Demandantes de Vivienda y Suelo de CONCOVI (Confederación de Cooperativas de Vivienda y Rehabilitación de España) da a conocer Residencial Los Altos de la Quinta, una nueva propuesta residencial situada en la avenida Promotores de Molina de Segura (Murcia).
Arquitectura contemporánea, confort y espacios para disfrutar de tu nuevo hogar.
El proyecto contará con 129 viviendas distribuidas en dos edificios de 68 viviendas plurifamiliares y 61 chalets adosados, ofreciendo diferentes opciones de vivienda dentro de un mismo entorno residencial, diseñado para combinar comodidad, privacidad y calidad de vida.
Ubicado en una zona residencial tranquila y consolidada, Los Altos de la Quinta ofrece la proximidad a comercios, centros educativos, servicios y espacios de ocio, además de buenas conexiones con las principales vías de comunicación del municipio.
El conjunto apuesta por una arquitectura contemporánea de líneas sencillas, tonos claros y volúmenes equilibrados, donde la luz natural, la funcionalidad y el aprovechamiento de los espacios adquieren especial protagonismo.
Las viviendas plurifamiliares estarán distribuidas en dos edificios concebidos para ofrecer estancias luminosas, distribuciones prácticas y espacios interiores y exteriores que favorezcan el confort diario. La planificación del residencial y sus espacios comunes busca fomentar la convivencia sin renunciar a la privacidad de cada hogar.
Por su parte, los chalets adosados ofrecerán una forma de vivir más vinculada al exterior, con jardines y espacios privados para disfrutar al aire libre. Sus distribuciones priorizan la amplitud, la entrada de luz natural y la conexión entre el interior y el exterior, creando ambientes acogedores y funcionales para toda la familia.
Además, las viviendas unifamiliares están proyectadas para alcanzar la calificación energética A, favoreciendo un consumo energético más eficiente y un mayor bienestar durante todo el año.
Residencial Los Altos de la Quinta representa una oportunidad para disfrutar de una vivienda moderna, cómoda y funcional, en un entorno pensado para vivir con tranquilidad, sin renunciar a los servicios y conexiones del día a día.
ESTE PROYECTO HA SIDO POSIBLE GRACIAS A LA UNIÓN DE PERSONAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COOPEROPEN.ORG
PROMOCIÓN TUTELADA POR:
Características Destacadas
Certificado Energético
| VIVIENDA | PLANTA | Nº DORM. | SUP. CONST. INT. (m²) | SUP. EXT. (m²) | SUP. ZZ.CC (m²) | SUP. CONST. TOTAL (m²) | COSTE VIVIENDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVIENDA 1 | BAJO | 2 | 75,78 | - | 11,14 | 86,92 | 497.500 € |
| VIVIENDA 2 | PRIMERA | 2 | 78,49 | - | 11,54 | 90,03 | 567.381 € |
| VIVIENDA 3 | PRIMERA | 2 | 71,60 | 34,00 | 10,53 | 116,13 | 644.129 € |
| VIVIENDA 4 | PRIMERA | 2 | 66,59 | 12,98 | 9,79 | 89,36 | 495.000 € |
| VIVIENDA 5 | PRIMERA | 1 | 51,20 | 14,00 | 7,53 | 72,73 | 395.000 € |
| VIVIENDA 6 | PRIMERA | 3 | 98,24 | - | 14,45 | 112,69 | 695.539 € |
| VIVIENDA 7 | PRIMERA | 3 | 96,64 | 11,40 | 14,21 | 122,25 | 732.193 € |
| VIVIENDA 8 | PRIMERA | 3 | 99,41 | - | 14,62 | 114,03 | 688.950 € |
| VIVIENDA 9 | PRIMERA | 3 | 90,39 | 32,30 | 13,29 | 135,98 | 789.260 € |
| VIVIENDA 10 | SEGUNDA | 2 | 78,49 | - | 11,54 | 90,03 | 575.000 € |
| VIVIENDA 11 | SEGUNDA | 2 | 71,60 | - | 10,53 | 82,13 | 545.000 € |
| VIVIENDA 12 | SEGUNDA | 2 | 66,59 | - | 9,79 | 76,38 | 495.000 € |
| VIVIENDA 13 | SEGUNDA | 1 | 51,20 | - | 7,53 | 58,73 | 385.000 € |
| VIVIENDA 14 | SEGUNDA | 3 | 98,24 | 14,21 | 14,45 | 126,90 | 658.005 € |
| VIVIENDA 15 | SEGUNDA | 3 | 96,64 | - | 14,21 | 110,85 | 691.593 € |
| VIVIENDA 16 | BAJO | 2 | 70,58 | 27,78 | 10,38 | 108,74 | 635.209 € |
| VIVIENDA 17 | BAJO | 3 | 99,41 | - | 14,62 | 114,03 | 688.950 € |
| VIVIENDA 18 | ATICO | 3 | 87,93 | 71,62 | 12,93 | 172,48 | 792.387 € |
| VIVIENDA 19 | TERCERA | 2 | 66,59 | - | 9,79 | 76,38 | 485.000 € |
| VIVIENDA 20 | TERCERA | 1 | 52,23 | - | 7,68 | 59,91 | 389.000 € |
| VIVIENDA 21 | TERCERA | 3 | 98,24 | - | 14,45 | 112,69 | 665.000 € |
| VIVIENDA 22 | TERCERA | 3 | 96,64 | - | 14,21 | 110,85 | 699.000 € |
| VIVIENDA 23 | TERCERA | 3 | 99,41 | - | 14,62 | 114,03 | 699.450 € |
| VIVIENDA 24 | PRIMERA | 3 | 81,26 | - | 11,90 | 93,16 | 597.000 € |
| VIVIENDA 25 | PRIMERA | 3 | 104,59 | - | 15,32 | 119,91 | 759.923 € |
| VIVIENDA 26 | ATICO | 2 | 76,91 | 66,13 | 11,20 | 121,24 | 725.000 € |
| VIVIENDA 27 | ATICO | 3 | 97,71 | 77,41 | 14,24 | 150,73 | 847.000 € |
| VIVIENDA 28 | ATICO | 3 | 111,37 | 148,08 | 16,33 | 201,73 | 1.097.000 € |
| VIVIENDA 29 | ATICO | 2 | 76,91 | 66,13 | 11,20 | 121,24 | 725.000 € |
| VIVIENDA 30 | SEGUNDA | 2 | 75,23 | - | 11,02 | 86,25 | 567.000 € |
| VIVIENDA 31 | SEGUNDA | 3 | 94,40 | - | 13,83 | 108,23 | 709.000 € |
| VIVIENDA 32 | SEGUNDA | 3 | 81,26 | - | 11,90 | 93,16 | 607.000 € |
| VIVIENDA 33 | SEGUNDA | 3 | 104,59 | - | 15,32 | 119,91 | 769.000 € |
VIDEO DEL RESIDENCIAL
Molina de Segura (Murcia)
en Captación de Socios
Desde 165.169 + IVA
Ubicación
Cooperactívate
Más Información
Simulación Económica
INVIERTE EN PROYECTOS
COOPERATIVOS DE VIVIENDAS
