Residencial El Marqués
Vera - Almería
en Captación de Socios
Desde 435.539€ + IVA - Chalet
El Registro de Demandantes de Vivienda y Suelo de CONCOVI (Confederación de Cooperativas de Vivienda y Rehabilitación de España) da a conocer el “Residencial El Marqués”.
Residencial El Marqués, ubicado en la avenida Palomares de Vera, ofrece la oportunidad de disfrutar de un entorno tranquilo, bien comunicado y próximo al mar. Su excelente ubicación permite combinar la calma de una zona residencial con la comodidad de tener comercios, servicios, espacios de ocio y las reconocidas playas de Vera Playa a pocos minutos.
La promoción está formada por 53 viviendas unifamiliares de las cuales 14 son chalets independientes y 39 adosadas, integradas en un moderno conjunto residencial de inspiración mediterránea. Un proyecto cuidado al detalle, donde los tonos claros, la luz natural y la conexión entre los espacios interiores y exteriores crean una atmósfera luminosa, acogedora y relajada.
Concebido como un recinto privado, Residencial El Marqués ofrece seguridad, privacidad y unas zonas comunes diseñadas para disfrutar del día a día. Todo el conjunto ha sido proyectado para favorecer el bienestar de sus residentes y ofrecer un estilo de vida cómodo en un entorno armonioso.
Las viviendas destacan por sus distribuciones funcionales, sus materiales de calidad y el aprovechamiento inteligente de cada espacio. La arquitectura prioriza la luminosidad y la ventilación natural, incorporando amplias terrazas, jardines y zonas exteriores que permiten disfrutar del excelente clima de la costa almeriense durante gran parte del año.
En el interior, salón, comedor y cocina se integran en espacios abiertos y versátiles, pensados para favorecer la convivencia y adaptarse a las necesidades actuales. Cada estancia combina diseño, confort y funcionalidad para crear hogares modernos y agradables.
Residencial El Marqués es una excelente opción para vivir o invertir en Vera, en un enclave donde la cercanía al mar, la calidad de las viviendas y el estilo mediterráneo se unen para ofrecer una forma de vida contemporánea, tranquila y llena de posibilidades.
PROMOCIÓN TUTELADA POR:

En licitación
En tramitación
DISPONIBILIDAD
VÍDEO DE LA PROMOCIÓN
| ESCALERA | PLANTA | VIVIENDA | Nº DOR | VALOR ADJUDICACIÓN |
| ESCALERA A | PLANTA BAJA | VIVIENDA 1 | 1 | 223.034,79€ |
| VIVIENDA 2 | 1 | 160.599,02€ | ||
| VIVIENDA 3 | 3 | 317.037,13€ | ||
| PLANTA 1 | VIVIENDA 4 | 3 | 255.507,78€ | |
| VIVIENDA 5 | 2 | 189.528,62€ | ||
| VIVIENDA 6 | 3 | 260.351,60€ | ||
| PLANTA 2 | VIVIENDA 7 | 3 | 255.507,78€ | |
| VIVIENDA 8 | 2 | 189.528,62€ | ||
| VIVIENDA 9 | 3 | 260.351,60€ | ||
| PLANTA 3 | VIVIENDA 10 |
3 | 255.256,32€ | |
| VIVIENDA 11 | 2 | 189.277,17€ | ||
| VIVIENDA 12 | 3 | 260.100,15€ | ||
| PLANTA ÁTICO | ÁTICO 13 | 2 | 298.321,44€ | |
| VIVIENDA 14 | 2 | 188.137,26€ | ||
| ÁTICO 15 | 3 | 294.253,10€ | ||
| ESCALERA B | PLANTA BAJA | VIVIENDA 1 | 1 | 218.408,89€ |
| VIVIENDA 2 | 2 | 294.963,44€ | ||
PLANTA 1 |
VIVIENDA 3 | 2 | 226.162,70€ | |
| VIVIENDA 4 | 2 | 257.607,74€ | ||
| VIVIENDA 5 | 2 | 213.270,79€ | ||
| VIVIENDA 6 | 2 | 207.917,85€ | ||
| PLANTA 2 |
VIVIENDA 7 | 2 | 226.162,70€ | |
| VIVIENDA 8 | 2 | 257.607,74€ | ||
| VIVIENDA 9 | 2 | 213.270,79€ | ||
| VIVIENDA 10 | 2 | 207.917,85€ | ||
| PLANTA 3 |
VIVIENDA 11 |
2 | 226.162,70€ | |
| VIVIENDA 12 | 2 | 257.607,74€ | ||
| VIVIENDA 13 | 2 | 213.270,79€ | ||
| VIVIENDA 14 | 2 | 207.917,85€ | ||
| PLANTA ÁTICO | ÁTICO 15 | 2 | 256.948,49€ | |
| ÁTICO 16 | 2 | 273.918,04€ | ||
| VIVIENDA 17 | 2 | 212.170,07€ | ||
| VIVIENDA 18 | 3 | 206.847,93€ |
DISPONIBILIDAD
| TIPO DE VIVIENDA | PLANTA | VIVIENDA | LETRA | SUPERFICIE CONSTRUIDA CON ZZ.CC (M2) | COSTE VIVIVENDA |
| PORTAL 1 | |||||
| VPPB | PLANTA 1 | T- 3D 01 | A | 81,31 | 159.156,25 |
| VPPB | T- 3D 02 | B | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T-3D 02 | C | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T-3D 01 | D | 81,31 | 159.156,25 | |
| VPPB | PLANTA 2 | T-3D 01 | A | 81,31 | 159.156,25 |
| VPPB | T-3D 02 | B | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T-3D 02 | C | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T-3D 01 | D | 81,31 | 159.156,25 | |
| VPPB | PLANTA 3 | T-3D 01 | A | 81,31 | 159.156,25 |
| VPPB | T-3D 02 | B | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T-3D 02 | C | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T-3D 01 | D | 81,31 | 159.156,25 | |
| VPPB | ÁTICO | A-3D 11 | A | 80,94 | 176.010,69 |
| VPPB | A- 2D 13 | B | 89,94 | 178.840,65 | |
| VPPB | A- 2D 14 | C | 76,28 | 184.916,13 | |
| PORTAL 2 | |||||
| VPPB | PLANTA 1 | T-2D 05 | A | 66,45 | 135.730,18 |
| VPPB | T-2D 06 | B | 77,84 | 159.156,25 | |
| VPPB | T-4D 07 | C | 107,75 | 204.923,83 | |
| VPPB | T-2D 08 | D | 68,07 | 142.237,42 | |
| VPPB | PLANTA 2 | T-2D 05 | A | 66,45 | 135.730,18 |
| VPPB | T-2D 06 | B | 77,84 | 159.156,25 | |
| VPPB | T-4D 07 | C | 107,75 | 204.923,83 | |
| VPPB | T-2D 08 | D | 68,07 | 142.237,42 | |
| VPPB | PLANTA 3 | T-2D 05 | A | 66,45 | 135.730,18 |
| VPPB | T-2D 06 | B | 77,84 | 159.156,25 | |
| VPPB | T-4D 07 | C | 107,75 | 204.923,83 | |
| VPPB | T-2D 08 | D | 68,07 | 142.237,42 | |
| VPPB |
ÁTICO |
A-1D 15 | A | 60,32 | 158.912,54 |
| VPPB | A-2D 16 | B | 83,96 | 176.617,34 | |
| VPPB | A-2D 17 | C | 79,19 | 168.205,52 | |
| PORTAL 3 | |||||
| VPPB | PLANTA 1 | T- 3D 01 | A | 81,31 | 159.156,25 |
| VPPB | T- 3D 02 | B | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T- 3D 02 | C | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T- 3D 01 | D | 81,31 | 159.156,25 | |
| VPPB | PLANTA 2 | T- 3D 01 | A | 81,31 | 159.156,25 |
| VPPB | T- 3D 02 | B | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T- 3D 02 | C | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T- 3D 01 | D | 81,31 | 159.156,25 | |
| VPPB | PLANTA 3 | T- 3D 01 | A | 81,31 | 159.156,25 |
| VPPB | T- 3D 02 | B | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T- 3D 02 | C | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T- 3D 01 | D | 81,31 | 159.156,25 | |
| VPPB |
ÁTICO |
A -3D 11 | A | 80,94 | 176.010,69 |
| VPPB | A - 3D 12 | B | 113,48 | 217.938,31 | |
| VPPB | A - 3D 11 | C | 80,94 | 176.010,69 | |
| PORTAL 4 | |||||
| VPPB |
PLANTA 1 |
T- 3D 09 | A | 106,33 | 206.171,05 |
| VPPB | T- 3D 10 | B | 99,47 | 192.451,62 | |
| VPPB | PLANTA 2 | T- 3D 09 | A | 106,33 | 206.171,05 |
| VPPB | T- 3D 10 | B | 99,47 | 192.451,62 | |
| VPPB | PLANTA 3 | T- 3D 09 | A | 106,33 | 206.171,,05 |
| VPPB | T- 3D 10 | B | 99,47 | 192.451,62 | |
| VPPB | ÁTICO | A- 2D 18 | A | 89,23 | 187.207,98 |
| VPPB | A- 1D 19 | B | 52,34 | 138.913,5176 | |
| PORTAL 5 | |||||
| VPPB | PLANTA 1 | A | 84,23 | 160.783,06 | |
| VPPB | B | 104,24 | 195.813,70 | ||
| VPPB | C | 94,74 | 183.666,85 | ||
| VPPB | D | 81,31 | 159.156,25 | ||
| VPPB | PLANTA 2 | A | 84,23 | 160.783,06 | |
| VPPB | B | 104,24 | 195.813,70 | ||
| VPPB | C | 94,74 | 183.666,85 | ||
| VPPB | D | 81,31 | 159.156,25 | ||
| VPPB | PLANTA 3 | A | 84,23 | 160.783,06 | |
| VPPB | B | 104,24 | 195.813,70 | ||
| VPPB | C | 94,74 | 183.666,85 | ||
| VPPB | D | 81,31 | 159.156,25 | ||
| VPPB | ÁTICO | A | 60,75 | 155.418,39 | |
| VPPB | B | 113,48 | 217.938,31 | ||
| VPPB | C | 80,94 | 176.10,69 | ||
Características Destacadas
Certificado Energético
