RESIDENCIAL TERRAZAS DE SILGAR
Sanxenxo (Pontevedra) Galicia
en Captación de Socios
Desde 235.000€ + IVA - Pisos
El Registro de Demandantes de Viviendas y Suelo de la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España, da a conocer el Residencial Terrazas de Silgar
La promoción estará formada por 34 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, distribuidas en un edificio de siete plantas. Las viviendas dispondrán de diferentes superficies y terrazas en función de cada tipología, y las situadas en las plantas superiores contarán con vistas hacia la ría y la playa de Silgar.
El proyecto incluye plazas de garaje y trasteros, además de soluciones orientadas a la eficiencia energética, como aerotermia, suelo radiante, energía solar fotovoltaica, ventilación de doble flujo y preinstalación para puntos de recarga de vehículos eléctricos.
La promoción se sitúa en un entorno urbano próximo a la playa de Silgar y al Real Club Náutico de Sanxenxo, con los principales servicios del municipio en las inmediaciones. Su ubicación permite combinar la proximidad al mar con las ventajas de residir en el centro de Sanxenxo.
Residencial Terrazas de Silgar se plantea como una alternativa para quienes buscan una vivienda de nueva construcción en las Rías Baixas, mediante un modelo cooperativo que permite a los futuros adjudicatarios participar en el desarrollo del proyecto.
ESTE PROYECTO HA SIDO POSIBLE GRACIAS A LA UNIÓN DE PERSONAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COOPEROPEN.ORG
PROMOCIÓN TUTELADA POR:
En licitación
En tramitación
INFORMACIÓN ADJUNTA
DISPONIBILIDAD
| VIVIENDA | ESTANCIAS | SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR (M2) | SUPERFICIE ÚTIL EXTERIOR (TERRAZA + PATIO) (M2) | SUPERFICIE ÚTIL TOTAL (M2) | SUPERFICIE CONSTRUIDA (M2) | SUPERFICIE CONSTRUIDA + ZZ.CC (M2) | COSTE VIVIENDAS CON TRASTERO Y GARAGE (SIN IVA) |
| BAJA | |||||||
| VIV. A0 | 3D+2B | 89,20 | 24,81 | 114,01 | 102,46 | 125,38 | 243.621,23 € |
| VIV. B0 | 3D+2B | 72,05 | 19,11 | 91,16 | 85,06 | 104,09 | 205,410,20 € |
| VIV. C0 | 1D+1B | 58,56 | 13,91 | 72,47 | 68,74 | 84,12 | 169.570,89 € |
| PLANTA 1 | |||||||
| VIV. D1 | 1D+1B | 38,62 | 3,55 | 42,17 | 47,00 | 57,51 | 121,829,07 € |
| VIV. E1 | 3D+2B | 84,01 | 4,24 | 87,64 | 99,67 | 121,09 | 257.688,67€ |
| VIV. F1 | 3D+2B | 67,62 | 6,26 | 73,88 | 83,50 | 102,18 | 201.983,95 € |
| VIV. G1 | 2D+2B | 55,19 | 4,86 | 60,05 | 67,52 | 82,63 | 166.897,77 € |
| VIV. H1 | 1D+1B | 36,76 | 3,12 | 39,88 | 44,66 | 54,65 | 116.683,95 € |
| VIV. I1 | 3D+2B | 82,15 | 7,44 | 89,59 | 87,60 | 107,20 | 210.991,76 € |
| VIV. J1 | 1D+1B | 39,73 | 3,83 | 43,56 | 47,84 | 58,54 | 123.678,90 € |
| VIV. K1 | 3D+2B | 70,06 | 13,08 | 83,14 | 88,21 | 107,95 | 212.336,06 € |
| VIV. L1 | 3D+2B | 70,06 | 6,26 | 76,32 | 84,73 | 103,68 | 204.687,82 € |
| PLANTA 2 | |||||||
| VIV. D2 | 1D+1B | 38,62 | 3,55 | 42,17 | 47,00 | 57,51 | 121,829,07 € |
| VIV. E2 | 3D+2B | 83,83 | 4,24 | 87,64 | 99,57 | 121,09 | 258.025,03 € |
| VIV. F2 | 3D+2B | 67,62 | 6,26 | 73,88 | 83,50 | 102,18 | 201.983,95 € |
| VIV. G2 | 2D+2B | 55,19 | 4,86 | 60,05 | 67,52 | 82,63 | 166.897,77 € |
| VIV. H2 | 1D+1B | 36,76 | 3,12 | 39,88 | 44,66 | 54,65 | 116.683,95 € |
| VIV. I2 | 3D+2B | 82,15 | 7,44 | 89,59 | 87,60 | 107,20 | 210.991,76 € |
| VIV. J2 | 1D+1B | 39,73 | 3,83 | 43,56 | 47,84 | 58,54 | 123.678,90 € |
| VIV. K2 | 3D+2B | 70,06 | 13,08 | 83,14 | 88,21 | 107,95 | 212.336,06 € |
| VIV. L2 | 3D+2B | 70,06 | 6,26 | 76,32 | 84,73 | 103,68 | 204.687,82 € |
| PLANTA 3 | |||||||
| VIV. D3 | 1D+1B | 38,62 | 3,55 | 42,17 | 47,00 | 57,51 | 121,829,07 € |
| VIV. E3 | 3D+2B | 83,01 | 4,24 | 87,64 | 99,67 | 121,09 | 257.542,06 € |
| VIV. F3 | 3D+2B | 67,62 | 6,26 | 73,88 | 83,50 | 102,18 | 201.983,95 € |
| VIV. G3 | 2D+2B | 55,19 | 4,86 | 60,05 | 67,52 | 82,63 | 166.897,77 € |
| VIV. H3 | 1D+1B | 36,76 | 3,12 | 39,88 | 44,66 | 54,65 | 116.683,95 € |
| VIV. I3 | 3D+2B | 82,15 | 7,44 | 89,59 | 87,60 | 107,20 | 210.991,76 € |
| VIV. J3 | 1D+1B | 39,73 | 3,83 | 43,56 | 47,84 | 58,54 | 123.678,90 € |
| VIV. K3 | 3D+2B | 70,06 | 13,08 | 83,14 | 88,21 | 107,95 | 212.336,06 € |
| VIV. L3 | 3D+2B | 70,06 | 6,26 | 76,32 | 84,73 | 103,68 | 204.687,82 € |
| PLANTA 4 | |||||||
| VIV. D4 | 1D+1B | 38,62 | 3,55 | 42,17 | 47,00 | 57,51 | 121,829,07 € |
| VIV. E4 | 3D+2B | 83,40 | 4,24 | 87,64 | 99,13 | 121,31 | 236.313,92 € |
| VIV. F4 | 3D+2B | 67,62 | 6,26 | 73,88 | 83,50 | 102,18 | 201.983,95 € |
| VIV. G4 | 2D+2B | 55,19 | 4,86 | 60,05 | 67,52 | 82,63 | 166.897,77 € |
| VIV. H4 | 1D+1B | 36,76 | 3,12 | 39,88 | 44,66 | 54,65 | 116.683,95 € |
| VIV. I4 | 3D+2B | 82,15 | 7,44 | 89,59 | 87,60 | 107,20 | 210.991,76 € |
| VIV. J4 | 1D+1B | 39,73 | 3,83 | 43,56 | 47,84 | 58,54 | 123.678,90 € |
| VIV. K4 | 3D+2B | 70,06 | 13,08 | 83,14 | 88,21 | 107,95 | 212.336,06 € |
| VIV. L4 | 3D+2B | 70,06 | 6,26 | 76,32 | 84,73 | 103,68 | 204.687,82 € |
| PLANTA 5 | |||||||
| VIV. D5 | 1D+1B | 38,62 | 3,55 | 42,17 | 47,00 | 57,51 | 121,829,07 € |
| VIV. E5 | 3D+2B | 83,40 | 4,24 | 87,64 | 99,13 | 121,31 | 236.313,92 € |
| VIV. F5 | 3D+2B | 67,62 | 6,26 | 73,88 | 83,50 | 102,18 | 201.983,95 € |
| VIV. G5 | 2D+2B | 55,19 | 4,86 | 60,05 | 67,52 | 82,63 | 166.897,77 € |
| VIV. H5 | 1D+1B | 36,76 | 3,12 | 39,88 | 44,66 | 54,65 | 116.683,95 € |
| VIV. I5 | 3D+2B | 82,15 | 7,44 | 89,59 | 87,60 | 107,20 | 210.991,76 € |
| VIV. J5 | 1D+1B | 39,73 | 3,83 | 43,56 | 47,84 | 58,54 | 123.678,90 € |
| VIV. K5 | 3D+2B | 70,06 | 13,08 | 83,14 | 88,21 | 107,95 | 212.336,06 € |
| VIV. L5 | 3D+2B | 70,06 | 6,26 | 76,32 | 84,73 | 103,68 | 204.687,82 € |
| ÁTICO | |||||||
| VIV. M6 | 1D+1B | 34,47 | 3,08 | 37,55 | 41,26 | 50,49 | 109.223,83 |
| VIV. N6 | 3D+2B | 110,93 | 33,71 | 144,64 | 125,10 | 153,08 | 223.917,00 € |
| VIV. O6 | 2D+2B | 75,85 | 43,74 | 119,59 | 88,75 | 108,61 | 213.521,26 |
| VIV. P6 | 2D+2B | 76,92 | 75,16 | 152,08 | 90,35 | 110,57 | 251.749,01 |
Características Destacadas
Certificado Energético
