RESIDENCIAL LOS CERROS
TIPO DE VIVIENDAS / Planos / Precios
TIPO V-01 (45,44m² Útiles): + Exterior 15,56m² + 1D + 1Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 275.724€ + IVA
TIPO V-02 (44,16m² Útiles): + Exterior 15,65m² + 1D + 1Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 272.496€ + IVA
TIPO V-04 (66,16m² Útiles): + Exterior 6,14m² + 2D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 276.231€ + IVA
TIPO V-05 (66,16m² Útiles): + Exterior 6,14m² + 2D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 255.628€ + IVA
TIPO V-08 (60,49m² Útiles): + Exterior 6,14m² + 2D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 258.287€ + IVA
TIPO V-09 (60,49m² Útiles): + Exterior 11,19m² + 2D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 265.850€ + IVA
TIPO V-10 (62,45m² Útiles): + Exterior 17,69m² + 2D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 274.522€ + IVA
TIPO V-11 (62,46m² Útiles): + Exterior 6,16m² + 2D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 265.850€ + IVA
TIPO V-12 (62,45m² Útiles): + Exterior 11,19m² + 2D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 266.293€ + IVA
TIPO V-13 (63,47m² Útiles): + Exterior 17,69m² + 2D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 284.965€ + IVA
TIPO V-14 (63,74m² Útiles): + Exterior 6,14m² + 2D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 255.628€ + IVA
TIPO V-15 (63,47m² Útiles): + Exterior 11,19m² + 2D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 255.628€ + IVA
TIPO V-16 (65,85m² Útiles): + Exterior 18,72m² + 2D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 335.315€ + IVA
TIPO V-17 (65,86m² Útiles): + Exterior 6,14m² + 2D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 267.274€ + IVA
TIPO V-18 (65,86m² Útiles): + Exterior 12,25m² + 2D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 259.268€ + IVA
TIPO V-19 (65,85m² Útiles): + Exterior 17,56m² + 2D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 267.718€ + IVA
TIPO V-20 (59,07m² Útiles): + Exterior 11,19m² + 2D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 340.063€ + IVA
TIPO V-21 (59,07m² Útiles): + Exterior 6,16m² + 2D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 265.850€ + IVA
TIPO V-22 (60,08m² Útiles): + Exterior 6,14m² + 2D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 255.628€ + IVA
TIPO V-23 (60,08m² Útiles): + Exterior 11,19m² + 2D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 255.628€ + IVA
TIPO V-25 (78,99m² Útiles): + Exterior 9,92m² + 3D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 255.565€ + IVA
TIPO V-26 (78,99m² Útiles): + Exterior 6,14m² + 3D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 215.310€ + IVA
TIPO V-27 (74,83m² Útiles): + Exterior 21,38m² + 3D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 354.462€ + IVA
TIPO V-28 (74,83m² Útiles): + Exterior 14,91m² + 3D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 275.724€ + IVA
TIPO V-29 (74,83m² Útiles): + Exterior 6,14m² + 3D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 307.878€ + IVA
TIPO V-30 (71,64m² Útiles): + Exterior 7,28m² + 3D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 261.800€ + IVA
TIPO V-31 (71,64m² Útiles): + Exterior 15,28m² + 3D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 215.310€ + IVA
TIPO V-32 (74,09m² Útiles): + Exterior 21,35m² + 3D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 355.158€ + IVA
TIPO V-33 (74,09m² Útiles): + Exterior 6,14m² + 3D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 275.724€ + IVA
TIPO V-34 (74,09m² Útiles): + Exterior 14,90m² + 3D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 289.934€ + IVA
TIPO V-35 (74,09m² Útiles): + Exterior 6,14m² + 3D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 259.268€ + IVA
TIPO V-36 (74,09m² Útiles): + Exterior 9,92m² + 3D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 215.310€ + IVA
TIPO V-37 (75,25m² Útiles): + Exterior 20,68m² + 3D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 346.708€ + IVA
TIPO V-38 (75,25m² Útiles): + Exterior 17,54m² + 3D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 258.287€ + IVA
TIPO V-39 (75,25m² Útiles): + Exterior 8,29m² + 3D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 267.274€ + IVA
TIPO V-40 (89,24m² Útiles): + Exterior 33,78m² + 3D + 2Baños + 1Garaje y Trastero
Desde 265.850€ + IVA
VICALVARO (MADRID)
en Captación de Socios
Desde 210.848€ + IVA - Pisos
Desde 44,16 m²
El Registro de Demandantes de Viviendas y Suelo de la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España, da a conocer el Residencial "Los Cerros"
La cooperativa Nice Urban El Cañaveral Sociedad Cooperativa Madrileña ha resultado adjudicataria de la parcela 7D en el ámbito de Los Cerros, donde va a promover en régimen de cooperativa 184 viviendas protegidas de precio limitado (VPPL) de 2, 3 y 4 dormitorios, todas ellas con 2 plazas de garaje y trastero, además de zonas comunes con piscina, parque infantil y áreas verdes.
ESTE PROYECTO HA SIDO POSIBLE GRACIAS A LA UNIÓN DE PERSONAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COOPEROPEN.ORG
PROMOCIÓN TUTELADA POR:
GESTORA:
RDV:
CONSTRUYE:
En licitación
FINANCIA:
En tramitación
INFORMACIÓN ADJUNTA
| VIVIENDA | ESTANCIAS | SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR (M2) | SUPERFICIE ÚTIL EXTERIOR (TERRAZA + PATIO) (M2) | SUPERFICIE ÚTIL TOTAL (M2) | SUPERFICIE CONSTRUIDA (M2) | SUPERFICIE CONSTRUIDA + ZZ.CC (M2) | COSTE VIVIENDAS CON TRASTERO Y GARAGE (SIN IVA) |
| BAJA | |||||||
| VIV. A0 | 3D+2B | 89,20 | 24,81 | 114,01 | 102,46 | 125,38 | 243.621,23 € |
| VIV. B0 | 3D+2B | 72,05 | 19,11 | 91,16 | 85,06 | 104,09 | 205,410,20 € |
| VIV. C0 | 1D+1B | 58,56 | 13,91 | 72,47 | 68,74 | 84,12 | 169.570,89 € |
| PLANTA 1 | |||||||
| VIV. D1 | 1D+1B | 38,62 | 3,55 | 42,17 | 47,00 | 57,51 | 121,829,07 € |
| VIV. E1 | 3D+2B | 84,01 | 4,24 | 87,64 | 99,67 | 121,09 | 257.688,67€ |
| VIV. F1 | 3D+2B | 67,62 | 6,26 | 73,88 | 83,50 | 102,18 | 201.983,95 € |
| VIV. G1 | 2D+2B | 55,19 | 4,86 | 60,05 | 67,52 | 82,63 | 166.897,77 € |
| VIV. H1 | 1D+1B | 36,76 | 3,12 | 39,88 | 44,66 | 54,65 | 116.683,95 € |
| VIV. I1 | 3D+2B | 82,15 | 7,44 | 89,59 | 87,60 | 107,20 | 210.991,76 € |
| VIV. J1 | 1D+1B | 39,73 | 3,83 | 43,56 | 47,84 | 58,54 | 123.678,90 € |
| VIV. K1 | 3D+2B | 70,06 | 13,08 | 83,14 | 88,21 | 107,95 | 212.336,06 € |
| VIV. L1 | 3D+2B | 70,06 | 6,26 | 76,32 | 84,73 | 103,68 | 204.687,82 € |
| PLANTA 2 | |||||||
| VIV. D2 | 1D+1B | 38,62 | 3,55 | 42,17 | 47,00 | 57,51 | 121,829,07 € |
| VIV. E2 | 3D+2B | 83,83 | 4,24 | 87,64 | 99,57 | 121,09 | 258.025,03 € |
| VIV. F2 | 3D+2B | 67,62 | 6,26 | 73,88 | 83,50 | 102,18 | 201.983,95 € |
| VIV. G2 | 2D+2B | 55,19 | 4,86 | 60,05 | 67,52 | 82,63 | 166.897,77 € |
| VIV. H2 | 1D+1B | 36,76 | 3,12 | 39,88 | 44,66 | 54,65 | 116.683,95 € |
| VIV. I2 | 3D+2B | 82,15 | 7,44 | 89,59 | 87,60 | 107,20 | 210.991,76 € |
| VIV. J2 | 1D+1B | 39,73 | 3,83 | 43,56 | 47,84 | 58,54 | 123.678,90 € |
| VIV. K2 | 3D+2B | 70,06 | 13,08 | 83,14 | 88,21 | 107,95 | 212.336,06 € |
| VIV. L2 | 3D+2B | 70,06 | 6,26 | 76,32 | 84,73 | 103,68 | 204.687,82 € |
| PLANTA 3 | |||||||
| VIV. D3 | 1D+1B | 38,62 | 3,55 | 42,17 | 47,00 | 57,51 | 121,829,07 € |
| VIV. E3 | 3D+2B | 83,01 | 4,24 | 87,64 | 99,67 | 121,09 | 257.542,06 € |
| VIV. F3 | 3D+2B | 67,62 | 6,26 | 73,88 | 83,50 | 102,18 | 201.983,95 € |
| VIV. G3 | 2D+2B | 55,19 | 4,86 | 60,05 | 67,52 | 82,63 | 166.897,77 € |
| VIV. H3 | 1D+1B | 36,76 | 3,12 | 39,88 | 44,66 | 54,65 | 116.683,95 € |
| VIV. I3 | 3D+2B | 82,15 | 7,44 | 89,59 | 87,60 | 107,20 | 210.991,76 € |
| VIV. J3 | 1D+1B | 39,73 | 3,83 | 43,56 | 47,84 | 58,54 | 123.678,90 € |
| VIV. K3 | 3D+2B | 70,06 | 13,08 | 83,14 | 88,21 | 107,95 | 212.336,06 € |
| VIV. L3 | 3D+2B | 70,06 | 6,26 | 76,32 | 84,73 | 103,68 | 204.687,82 € |
| PLANTA 4 | |||||||
| VIV. D4 | 1D+1B | 38,62 | 3,55 | 42,17 | 47,00 | 57,51 | 121,829,07 € |
| VIV. E4 | 3D+2B | 83,40 | 4,24 | 87,64 | 99,13 | 121,31 | 236.313,92 € |
| VIV. F4 | 3D+2B | 67,62 | 6,26 | 73,88 | 83,50 | 102,18 | 201.983,95 € |
| VIV. G4 | 2D+2B | 55,19 | 4,86 | 60,05 | 67,52 | 82,63 | 166.897,77 € |
| VIV. H4 | 1D+1B | 36,76 | 3,12 | 39,88 | 44,66 | 54,65 | 116.683,95 € |
| VIV. I4 | 3D+2B | 82,15 | 7,44 | 89,59 | 87,60 | 107,20 | 210.991,76 € |
| VIV. J4 | 1D+1B | 39,73 | 3,83 | 43,56 | 47,84 | 58,54 | 123.678,90 € |
| VIV. K4 | 3D+2B | 70,06 | 13,08 | 83,14 | 88,21 | 107,95 | 212.336,06 € |
| VIV. L4 | 3D+2B | 70,06 | 6,26 | 76,32 | 84,73 | 103,68 | 204.687,82 € |
| PLANTA 5 | |||||||
| VIV. D5 | 1D+1B | 38,62 | 3,55 | 42,17 | 47,00 | 57,51 | 121,829,07 € |
| VIV. E5 | 3D+2B | 83,40 | 4,24 | 87,64 | 99,13 | 121,31 | 236.313,92 € |
| VIV. F5 | 3D+2B | 67,62 | 6,26 | 73,88 | 83,50 | 102,18 | 201.983,95 € |
| VIV. G5 | 2D+2B | 55,19 | 4,86 | 60,05 | 67,52 | 82,63 | 166.897,77 € |
| VIV. H5 | 1D+1B | 36,76 | 3,12 | 39,88 | 44,66 | 54,65 | 116.683,95 € |
| VIV. I5 | 3D+2B | 82,15 | 7,44 | 89,59 | 87,60 | 107,20 | 210.991,76 € |
| VIV. J5 | 1D+1B | 39,73 | 3,83 | 43,56 | 47,84 | 58,54 | 123.678,90 € |
| VIV. K5 | 3D+2B | 70,06 | 13,08 | 83,14 | 88,21 | 107,95 | 212.336,06 € |
| VIV. L5 | 3D+2B | 70,06 | 6,26 | 76,32 | 84,73 | 103,68 | 204.687,82 € |
| ÁTICO | |||||||
| VIV. M6 | 1D+1B | 34,47 | 3,08 | 37,55 | 41,26 | 50,49 | 109.223,83 |
| VIV. N6 | 3D+2B | 110,93 | 33,71 | 144,64 | 125,10 | 153,08 | 223.917,00 € |
| VIV. O6 | 2D+2B | 75,85 | 43,74 | 119,59 | 88,75 | 108,61 | 213.521,26 |
| VIV. P6 | 2D+2B | 76,92 | 75,16 | 152,08 | 90,35 | 110,57 | 251.749,01 |
Características Destacadas
Certificado Energético
