Residencial Valmojado
Tipos de vivienda / Planos / Precios
VIVIENDAS Del 2 al 9 TIPO G1: (129,04m² Const) + Exterior 73,94m² + 3D + 3Baños
Desde 333.181€ + IVA
VIVIENDAS Del 10 al 13 TIPO G2: (129,04m² Const) + Exterior 73,94m² + 3D + 3Baños
Desde 333.181€ + IVA
Valmojado - Toledo
en Captación de Socios
Desde 333.181€ + IVA - Chalet
Desde 125,57 m²
El Registro de Demandantes de Vivienda y Suelo de CONCOVI da a conocer el
“Residencial Valmojado”
Residencial Valmojado es una nueva promoción formada por 18 viviendas unifamiliares, entre chalets adosados y pareados, concebida para quienes buscan disfrutar de la amplitud y la independencia de una vivienda unifamiliar en un entorno residencial.
Un proyecto de escala cuidada que apuesta por una forma de vivir cómoda y tranquila, con viviendas pensadas para responder a las necesidades del día a día y ofrecer espacios en los que disfrutar tanto de la vida familiar como de los momentos de descanso.
Su ubicación permite disfrutar de un entorno residencial consolidado, con acceso a los servicios necesarios para el día a día y buenas conexiones con el entorno. Una alternativa especialmente atractiva para quienes desean alejarse del ritmo del centro de la ciudad sin renunciar a la comodidad y a la proximidad de los principales servicios.
La promoción combina chalets adosados y pareados, dos tipologías que ofrecen las ventajas de una vivienda unifamiliar y permiten disfrutar de una mayor sensación de privacidad e independencia.
Con solo 18 viviendas, Residencial Valmojado se plantea como una promoción de carácter exclusivo y familiar, dirigida a quienes valoran el espacio, la tranquilidad y la posibilidad de establecer su hogar en una zona residencial.
Residencial Valmojado es una oportunidad para estrenar vivienda y comenzar una nueva etapa en un entorno tranquilo y bien comunicado, disfrutando de las ventajas y posibilidades que ofrece una vivienda unifamiliar.
PROMOCIÓN TUTELADA POR:

GESTORAS:
RDV:
CONSTRUYE:
En licitación
FINANCIA:
En tramitación
INFORMACIÓN ADJUNTA
VISTA 360º
VIDEO DEL RESIDENCIAL
RESERVADO
DISPONIBILIDAD
Características Destacadas
Certificado Energético
| ESCALERA | PLANTA | VIVIENDA | Nº DOR | VALOR ADJUDICACIÓN |
| ESCALERA A | PLANTA BAJA | VIVIENDA 1 | 1 | 223.034,79€ |
| VIVIENDA 2 | 1 | 160.599,02€ | ||
| VIVIENDA 3 | 3 | 317.037,13€ | ||
| PLANTA 1 | VIVIENDA 4 | 3 | 255.507,78€ | |
| VIVIENDA 5 | 2 | 189.528,62€ | ||
| VIVIENDA 6 | 3 | 260.351,60€ | ||
| PLANTA 2 | VIVIENDA 7 | 3 | 255.507,78€ | |
| VIVIENDA 8 | 2 | 189.528,62€ | ||
| VIVIENDA 9 | 3 | 260.351,60€ | ||
| PLANTA 3 | VIVIENDA 10 |
3 | 255.256,32€ | |
| VIVIENDA 11 | 2 | 189.277,17€ | ||
| VIVIENDA 12 | 3 | 260.100,15€ | ||
| PLANTA ÁTICO | ÁTICO 13 | 2 | 298.321,44€ | |
| VIVIENDA 14 | 2 | 188.137,26€ | ||
| ÁTICO 15 | 3 | 294.253,10€ | ||
| ESCALERA B | PLANTA BAJA | VIVIENDA 1 | 1 | 218.408,89€ |
| VIVIENDA 2 | 2 | 294.963,44€ | ||
PLANTA 1 |
VIVIENDA 3 | 2 | 226.162,70€ | |
| VIVIENDA 4 | 2 | 257.607,74€ | ||
| VIVIENDA 5 | 2 | 213.270,79€ | ||
| VIVIENDA 6 | 2 | 207.917,85€ | ||
| PLANTA 2 |
VIVIENDA 7 | 2 | 226.162,70€ | |
| VIVIENDA 8 | 2 | 257.607,74€ | ||
| VIVIENDA 9 | 2 | 213.270,79€ | ||
| VIVIENDA 10 | 2 | 207.917,85€ | ||
| PLANTA 3 |
VIVIENDA 11 |
2 | 226.162,70€ | |
| VIVIENDA 12 | 2 | 257.607,74€ | ||
| VIVIENDA 13 | 2 | 213.270,79€ | ||
| VIVIENDA 14 | 2 | 207.917,85€ | ||
| PLANTA ÁTICO | ÁTICO 15 | 2 | 256.948,49€ | |
| ÁTICO 16 | 2 | 273.918,04€ | ||
| VIVIENDA 17 | 2 | 212.170,07€ | ||
| VIVIENDA 18 | 3 | 206.847,93€ |
DISPONIBILIDAD
RESERVADO
| TIPO DE VIVIENDA | PLANTA | VIVIENDA | LETRA | SUPERFICIE CONSTRUIDA CON ZZ.CC (M2) | COSTE VIVIVENDA |
| PORTAL 1 | |||||
| VPPB | PLANTA 1 | T- 3D 01 | A | 81,31 | 159.156,25 |
| VPPB | T- 3D 02 | B | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T-3D 02 | C | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T-3D 01 | D | 81,31 | 159.156,25 | |
| VPPB | PLANTA 2 | T-3D 01 | A | 81,31 | 159.156,25 |
| VPPB | T-3D 02 | B | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T-3D 02 | C | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T-3D 01 | D | 81,31 | 159.156,25 | |
| VPPB | PLANTA 3 | T-3D 01 | A | 81,31 | 159.156,25 |
| VPPB | T-3D 02 | B | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T-3D 02 | C | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T-3D 01 | D | 81,31 | 159.156,25 | |
| VPPB | ÁTICO | A-3D 11 | A | 80,94 | 176.010,69 |
| VPPB | A- 2D 13 | B | 89,94 | 178.840,65 | |
| VPPB | A- 2D 14 | C | 76,28 | 184.916,13 | |
| PORTAL 2 | |||||
| VPPB | PLANTA 1 | T-2D 05 | A | 66,45 | 135.730,18 |
| VPPB | T-2D 06 | B | 77,84 | 159.156,25 | |
| VPPB | T-4D 07 | C | 107,75 | 204.923,83 | |
| VPPB | T-2D 08 | D | 68,07 | 142.237,42 | |
| VPPB | PLANTA 2 | T-2D 05 | A | 66,45 | 135.730,18 |
| VPPB | T-2D 06 | B | 77,84 | 159.156,25 | |
| VPPB | T-4D 07 | C | 107,75 | 204.923,83 | |
| VPPB | T-2D 08 | D | 68,07 | 142.237,42 | |
| VPPB | PLANTA 3 | T-2D 05 | A | 66,45 | 135.730,18 |
| VPPB | T-2D 06 | B | 77,84 | 159.156,25 | |
| VPPB | T-4D 07 | C | 107,75 | 204.923,83 | |
| VPPB | T-2D 08 | D | 68,07 | 142.237,42 | |
| VPPB |
ÁTICO |
A-1D 15 | A | 60,32 | 158.912,54 |
| VPPB | A-2D 16 | B | 83,96 | 176.617,34 | |
| VPPB | A-2D 17 | C | 79,19 | 168.205,52 | |
| PORTAL 3 | |||||
| VPPB | PLANTA 1 | T- 3D 01 | A | 81,31 | 159.156,25 |
| VPPB | T- 3D 02 | B | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T- 3D 02 | C | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T- 3D 01 | D | 81,31 | 159.156,25 | |
| VPPB | PLANTA 2 | T- 3D 01 | A | 81,31 | 159.156,25 |
| VPPB | T- 3D 02 | B | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T- 3D 02 | C | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T- 3D 01 | D | 81,31 | 159.156,25 | |
| VPPB | PLANTA 3 | T- 3D 01 | A | 81,31 | 159.156,25 |
| VPPB | T- 3D 02 | B | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T- 3D 02 | C | 94,74 | 183.666,85 | |
| VPPB | T- 3D 01 | D | 81,31 | 159.156,25 | |
| VPPB |
ÁTICO |
A -3D 11 | A | 80,94 | 176.010,69 |
| VPPB | A - 3D 12 | B | 113,48 | 217.938,31 | |
| VPPB | A - 3D 11 | C | 80,94 | 176.010,69 | |
| PORTAL 4 | |||||
| VPPB |
PLANTA 1 |
T- 3D 09 | A | 106,33 | 206.171,05 |
| VPPB | T- 3D 10 | B | 99,47 | 192.451,62 | |
| VPPB | PLANTA 2 | T- 3D 09 | A | 106,33 | 206.171,05 |
| VPPB | T- 3D 10 | B | 99,47 | 192.451,62 | |
| VPPB | PLANTA 3 | T- 3D 09 | A | 106,33 | 206.171,,05 |
| VPPB | T- 3D 10 | B | 99,47 | 192.451,62 | |
| VPPB | ÁTICO | A- 2D 18 | A | 89,23 | 187.207,98 |
| VPPB | A- 1D 19 | B | 52,34 | 138.913,5176 | |
| PORTAL 5 | |||||
| VPPB | PLANTA 1 | A | 84,23 | 160.783,06 | |
| VPPB | B | 104,24 | 195.813,70 | ||
| VPPB | C | 94,74 | 183.666,85 | ||
| VPPB | D | 81,31 | 159.156,25 | ||
| VPPB | PLANTA 2 | A | 84,23 | 160.783,06 | |
| VPPB | B | 104,24 | 195.813,70 | ||
| VPPB | C | 94,74 | 183.666,85 | ||
| VPPB | D | 81,31 | 159.156,25 | ||
| VPPB | PLANTA 3 | A | 84,23 | 160.783,06 | |
| VPPB | B | 104,24 | 195.813,70 | ||
| VPPB | C | 94,74 | 183.666,85 | ||
| VPPB | D | 81,31 | 159.156,25 | ||
| VPPB | ÁTICO | A | 60,75 | 155.418,39 | |
| VPPB | B | 113,48 | 217.938,31 | ||
| VPPB | C | 80,94 | 176.10,69 | ||
